easyDSP-F2809
特色:
-
easyDSP-F2809使用TI TMS320F2809(100支接腳)為主要控制核心,包含5V電源輸入介面、Reset按鈕與RS232端子頭、JTAG連接頭 、開機模式選擇與各式晶片腳位擴充接頭。
-
可搭配多功能訊號轉接板做訊號準位的轉換
-
使用TI TMS320F2809為主要控制核心,其特性包含:
| TMS320F2806 | TMS320F2808 | TMS320F2809 | |
| Generation | F280x General Purpose MCU - Including Piccolo | F280x General Purpose MCU - Including Piccolo | F280x General Purpose MCU - Including Piccolo |
| CPU | 1 C28x | 1 C28x | 1 C28x |
| Peak MMACS | 100 | 100 | 100 |
| Frequency(MHz) | 100 | 100 | 100 |
| RAM | 20 KB | 36 | 36 |
| OTP ROM | 2 KB | 2 KB | 2 KB |
| Flash | 64 KB | 128 KB | 256 KB |
| PWM | 16-Ch | 16-Ch | 16-Ch |
| CAP/QEP | 4/2 | 4/2 | 4/2 |
| ADC | 1 16-Ch 12-Bit | 1 16-Ch 12-Bit | 1 16-Ch 12-Bit |
| ADC Conversion Time | 160 ns | 160 ns | 80 ns |
| I2C | 1 | 1 | 1 |
| UART | 2 SCI | 2 SCI | 2 SCI |
| SPI | 4 | 4 | 4 |
| CAN | 1 | 2 | 2 |
| Timers | 3 32-Bit GP,1 WD | 3 32-Bit GP,1 WD | 3 32-Bit GP,1 WD |
| GPIO | 35 | 35 | 35 |
| Core Supply (Volts) | 1.8 V | 1.8 V | 1.8 V |
| IO Supply (Volts) | 3.3 V | 3.3 V | 3.3 V |
| Operating Temperature Range (°C) | -40 to 85,-40 to 125 | -40 to 85,-40 to 125 | -40 to 85,-40 to 125 |
-
大小約74x53 mm
-
適合實驗課程的規劃與研究使用
資料手冊與範例: